Alter: ab 90

Gruppe Übung Bronze Silber Gold
Ausdauer 3000m Lauf (in Min.) 32:30 29:30 26:30
10km Lauf (in Min.) 136:30 124:30 112:30
7,5km Walking/Nordic Walking (in Min.) 110:20 96:00 87:00
200m Schwimmen (in Min.) 10:45 8:55 7:20
20km Radfahren (in Min.) 93:00 83:00 72:30
Kraft Medizinball (2kg) (in m) 2,75 4,25 5,50
Kugelstoßen (2kg) (in m) 3,25 4,25 5,00
Steinstoßen (3kg) (in m) 6,10 7,00 7,80
Standweitsprung (in m) 0,80 1,00 1,20
Geräteturnen Boden
Schnelligkeit 50m Laufen (in sek.) 17,1 15,9 14,8
25m Schwimmen (in sek.) 66,5 54,5 42,5
200m Radfahren (in sek.) 44,5 38,0 31,5
Geräteturnen Sprung
Koordination Hochsprung (in m) 0,55 0,60 0,65
Weitsprung (in m) 1,10 1,50 1,90
Schleuderball (1kg) (in m) 7,50 11,00 14,00
Seilspringen Grundsprung vorwärts mit oder ohne Zwischensprung ODER Galoppschritt
ohne Zwischensprung
Anz. 4 6 8
Geräteturnen Schwebebalken